Luyện tập · Máy tính
Máy tính đời thường
Bảy máy tính nhỏ cho những phép tính mà mọi người hay hỏi chatbot mỗi ngày. Tự tính ở đây rồi bạn có thể kiểm tra lại câu trả lời của AI.
Kit
AI giải thích khoản vay rất hay, nhưng cộng trừ thì hay sai lắm. Ở đây mình tính bằng code thuần, để bạn đối chiếu với bất cứ con số nào AI đưa ra.
Chọn một máy tính
Chi phí thật của khoản vay
Hai gói vay có thể báo cùng một mức lãi mà số tiền phải trả lại khác xa nhau. Lãi phẳng tính trên toàn bộ số tiền vay mỗi tháng, kể cả khi bạn đã trả gần hết. Lãi trên dư nợ giảm dần chỉ tính trên số tiền bạn còn nợ.
Số liệu của bạn
Phí hồ sơ, bảo hiểm khoản vay. Không có thì để 0.
Kết quả
Gói của bạn: 18% · Lãi phẳng
Lãi suất thật mỗi năm
31,5%
Mức lãi trên dư nợ giảm dần cho cùng chi phí, đã tính cả phí. Dùng số này để so sánh các gói vay.
Tổng số tiền phải trả
40.800.000 ₫
Tổng tiền lãi: 10.800.000 ₫
Tháng đầu
1.700.000 ₫
Tháng cuối
1.700.000 ₫
Cùng mức lãi, hai cách tính · Tổng tiền lãi

Lãi phẳng 18% thật ra tương đương khoảng 31,5% trên dư nợ giảm dần. Bạn hãy hỏi bên cho vay lãi suất trên dư nợ giảm dần và tổng số tiền phải trả, ghi rõ trên giấy nhé.
- Hỏi rõ: lãi này là lãi phẳng hay trên dư nợ giảm dần? Tính theo tháng hay theo năm?
- Đề nghị ghi rõ tổng số tiền phải trả và mọi khoản phí trước khi ký.
- Bảo hiểm đi kèm khoản vay thường không bắt buộc. Bạn có quyền hỏi để bỏ ra.
Lịch trả nợ từng tháng
| Tháng | Tiền lãi | Phải trả | Còn nợ |
|---|---|---|---|
| 1 | 450.000 | 1.700.000 | 28.750.000 |
| 2 | 450.000 | 1.700.000 | 27.500.000 |
| 3 | 450.000 | 1.700.000 | 26.250.000 |
| 4 | 450.000 | 1.700.000 | 25.000.000 |
| 5 | 450.000 | 1.700.000 | 23.750.000 |
| 6 | 450.000 | 1.700.000 | 22.500.000 |
| 7 | 450.000 | 1.700.000 | 21.250.000 |
| 8 | 450.000 | 1.700.000 | 20.000.000 |
| 9 | 450.000 | 1.700.000 | 18.750.000 |
| 10 | 450.000 | 1.700.000 | 17.500.000 |
| 11 | 450.000 | 1.700.000 | 16.250.000 |
| 12 | 450.000 | 1.700.000 | 15.000.000 |
| 13 | 450.000 | 1.700.000 | 13.750.000 |
| 14 | 450.000 | 1.700.000 | 12.500.000 |
| 15 | 450.000 | 1.700.000 | 11.250.000 |
| 16 | 450.000 | 1.700.000 | 10.000.000 |
| 17 | 450.000 | 1.700.000 | 8.750.000 |
| 18 | 450.000 | 1.700.000 | 7.500.000 |
| 19 | 450.000 | 1.700.000 | 6.250.000 |
| 20 | 450.000 | 1.700.000 | 5.000.000 |
| 21 | 450.000 | 1.700.000 | 3.750.000 |
| 22 | 450.000 | 1.700.000 | 2.500.000 |
| 23 | 450.000 | 1.700.000 | 1.250.000 |
| 24 | 450.000 | 1.700.000 | 0 |
Số liệu chỉ lưu trong trình duyệt này.